Расписание поездов по станции Симферополь
| № поезда | Маршрут следования | Период следования | Прибытие на станц. | Отправка со станц. | Прибытие в кон. пункт |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 беспересадочный вагон | баку симферополь | 16.06-8.09.2009 по вторникам | 17:09:00 | 17:09:00 | |
| 650 беспересадочный вагон | барановичи симферополь | 13.06-13.09.09 по нечетным | 10:15:00 | 10:15:00 | |
| 602 беспересадочный вагон | барнаул симферополь | 8.06-24.08.09 по пятницам, понедельникам | 19:23:00 | 19:23:00 | |
| 441 беспересадочный вагон | берлин симферополь | 20.10-12.12.09 по вторникам, субботам | 08:50:00 | 08:50:00 | |
| 345 беспересадочный вагон | берлин симферополь | 2/06-16/10.2009 по вторникам, пятницам | 13:30:00 | 13:30:00 | |
| 130 | брест симферополь | 6.06-18.09.09 по четным | 10:15:00 | 10:15:00 | |
| 1200 беспересадочный вагон | варшава симферополь | до 31.08.09 по вторникам, субботам, дополнительно 16.07-24.09.09 по четвергам | 04:15:00 | 04:15:00 | |
| 1200 беспересадочный вагон | варшава симферополь | с 20.09.09 по вторникам, субботам, дополнительно 24.09.09 | 04:15:00 | 04:15:00 | |
| 1200 беспересадочный вагон | варшава симферополь | 1-19.09.09 по вторникам, субботам, четвергам | 04:15:00 | 04:15:00 | |
| 491 | витебск симферополь | 14.06-10.09.2009 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 05:46:00 | 05:46:00 | |
| 287Я | воркута симферополь | 17,20,24,27,31.08; 7.09.09 | 22:50:00 | 22:50:00 | |
| 183 | воронеж симферополь | 9.06-9.07.09 по нечетным, 10.07-5.09.09 ежедневно, 7.09-19.09.09 по нечетным | 12:20:00 | 12:20:00 | |
| 392 беспересадочный вагон | гродно симферополь | 17.06-23.09.09 по нечетным | 05:15:00 | 05:15:00 | |
| 502Д | днепропетровск симферополь | назначается 4.09.09 | 03:58:00 | 03:58:00 | |
| 277 | донецк симферополь | по указанию: 1,5,12.07, 19.07-31.08.09 ежедневно | 22:40:00 | 22:40:00 | |
| 215К | житомир симферополь | 19.06-29.08.09 по нечетным | 07:36:00 | 07:36:00 | |
| 284 | жмеринка симферополь | 12.06-30.08.09 ежедневно | 16:17:00 | 16:17:00 | |
| 295 | ивано-франковск симферополь | 15.06-15.09.09 ежедневно | 17:09:00 | 17:09:00 | |
| 678 беспересадочный вагон | ижевск симферополь | 11,13,23.07.09,7.08.09 | 20:19:00 | 20:19:00 | |
| 251И | иркутск симферополь | 3.06-26.08.09 по средам | 19:23:00 | 19:23:00 | |
| 189 | казань симферополь | 15.06-15.09.09 по нечетным | 19:52:00 | 19:52:00 | |
| 134 беспересадочный вагон | калининград симферополь | 3.06-19.10.09 по нечетным | 10:35:00 | 10:35:00 | |
| 148 беспересадочный вагон | калининград симферополь | с 22.10.09 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 10:55:00 | 10:55:00 | |
| 312 беспересадочный вагон | калининград севастополь | до 12.10.09 по четным; 6.10.09 до ст.симферополь | 08:40:00 | 09:00:00 | 10:45:00 |
| 616 | керчь симферополь | 1.06-1.10.2009 ежедневно | 04:55:00 | 04:55:00 | |
| 182 | київ симферополь | 31.05, 5.06.09, 12.06-30.08.09 по четным | 10:15:00 | 10:15:00 | |
| 28К | киев севастополь | 31.05-31.08.09 ежедневно | 11:06:00 | 11:24:00 | 13:06:00 |
| 28К | киев севастополь | с 1.09.09 ежедневно; 6, 7, 8, 9.10.09 до ст.симферополь | 11:06:00 | 11:24:00 | 13:06:00 |
| 298 | киев севастополь | 26.06-31.08.09 ежедневно | 13:21:00 | 13:45:00 | 15:33:00 |
| 231 | киев симферополь | 19.06-30.08.09 (кроме 31.07.09) ежедневно | 07:25:00 | 07:25:00 | |
| 286 | киев симферополь | по указанию: 26.06.09; 3.07-1.09.09 ежедневно | 08:33:00 | 08:33:00 | |
| 237К | киев симферополь | 2.06-30.08.09 ежедневно, 2.09-16.09.2009 по четным | 09:27:00 | 09:27:00 | |
| 289 | киев симферополь | по указанию: 25,26,27,29.08.09 | 18:00:00 | 18:00:00 | |
| 382 | киев симферополь | 25,29,31.08.09 | 15:46:00 | 15:46:00 | |
| 146 | киев симферополь | 1.06-19.10.09 ежедневно | 10:55:00 | 10:55:00 | |
| 146 | киев симферополь | с 20.10.09 ежедневно | 17:50:00 | 17:50:00 | |
| 261 | киров симферополь | 1.06-1.07.09 по нечетным, 3.07-20.09.09 ежедневно, кроме 4, 20.07, 4, 18.08.09 | 15:20:00 | 15:20:00 | |
| 397С | кисловодск симферополь | 31.05-1.10.2009 по нечетным, с 4.10.09 по четным | 15:37:00 | 15:37:00 | |
| 257 | красноярск симферополь | 2.07-10.09.09 по четвергам,субботам | 19:23:00 | 19:23:00 | |
| 137 | кременчуг симферополь | 1.10-23.12.09, 11.01-19.04.10 по нечетным | 11:15:00 | 11:15:00 | |
| 138 | кременчуг симферополь | круглогодично по нечетным | 11:15:00 | 11:15:00 | |
| 144 | кривой рог гл. симферополь | 29.05-1.10.09 ежедневно, со 2.10.09 по четным | 05:03:00 | 05:03:00 | |
| 118 беспересадочный вагон | купянск симферополь | круглогодично ежедневно | 06:38:00 | 06:38:00 | |
| 436Д | луганск симферополь | 19-30/06 и 3-23/09 по нечетным, 1/07-2/09 ежедневно | 11:43:00 | 11:43:00 | |
| 342 | луганск симферополь | круглогодично ежедневно | 12:35:00 | 12:35:00 | |
| 86Л | львов симферополь | круглогодично ежедневно | 09:50:00 | 09:50:00 | |
| 256Л | львов симферополь | 1.06-28.09.09 ежедневно | 15:05:00 | 15:05:00 | |
| 140 | минск симферополь | 18.06-24.09.09 по четным | 05:15:00 | 05:15:00 | |
| 100Б | минск симферополь | 1.06-19.10.09 ежедневно | 10:35:00 | 10:35:00 | |
| 100Б | минск симферополь | с 21.10.09 по нечетным | 10:55:00 | 10:55:00 | |
| 382 | минск симферополь | круглогодично по четным | 15:46:00 | 15:46:00 | |
| 86 беспересадочный вагон | минск симферополь | до 12.06 и с 12.09.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 05:46:00 | 05:46:00 | |
| 493 | минск симферополь | 15.06-21.09.2009 по нечетным | 05:46:00 | 05:46:00 | |
| 233 | москва севастополь | 11.06,12.06, 19.06-30.09.09 ежедневно | 12:53:00 | 13:12:00 | 15:25:00 |
| 565 | москва севастополь | 17.07-28.08.2009 ежедневно,дополнительно 1.07 | 17:17:00 | 17:30:00 | 20:20:00 |
| 203 | москва севастополь | 11.06, 21.06-1.10.09 ежедневно | 20:38:00 | 20:52:00 | 22:45:00 |
| 219 | москва симферополь | 18.07-29.08.2009 ежедневно,дополнительно 4,11.07 | 05:37:00 | 05:37:00 | |
| 207 | москва симферополь | 31.05.-1.09.09 ежедневно | 13:02:00 | 13:02:00 | |
| 229 | москва симферополь | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28.08.09 | 20:27:00 | 20:27:00 | |
| 195 | москва симферополь | летний по указанию: 2.08.09 | 22:23:00 | 22:23:00 | |
| 17Й | москва кур. севастополь | круглогодично ежедневно; 6, 7, 8.10.09 до ст.симферополь | 08:40:00 | 09:00:00 | 10:45:00 |
| 239 | мурманск симферополь | 31.05,3.06-15.09.09 по нечетным | 12:06:00 | 12:06:00 | |
| 265 | нижний тагил симферополь | 4,10,16,22,28.07, 4,10,16,22,28.08,4,10.09.09 | 20:19:00 | 20:19:00 | |
| 605 беспересадочный вагон | новокузнецк симферополь | 8.06-24.08.09 по пятницам, понедельникам | 19:23:00 | 19:23:00 | |
| 253 | новосибирск симферополь | 9.06-25.08.09по субботам,вторникам | 19:23:00 | 19:23:00 | |
| 131 беспересадочный вагон | орск симферополь | 1.06-29.08.09 по нечетным | 11:34:00 | 11:34:00 | |
| 263 | пермь симферополь | 7.06-15.09.09 по нечетным | 20:19:00 | 20:19:00 | |
| 393 | полоцк симферополь | круглогодично по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 05:46:00 | 05:46:00 | |
| 269 | с.петербург севастополь | 6.06-1.09.08 ежедневно; 3-25.09.09 по нечетным; отпр. 1:55 13.08.09; отменен 23.09.09 | 15:55:00 | 16:10:00 | 18:31:00 |
| 273A | санкт- петербург симферополь | 27.06-11.09.09 по нечетным и 23.09.09 | 12:06:00 | 12:06:00 | |
| 7А | санкт-петербург севастополь | круглогодично ежедневно; отменен 26.09.09 | 03:10:00 | 03:30:00 | 05:05:00 |
| 491 беспересадочный вагон | саранск симферополь | 7.06-23.09.09 по нечетным | 11:34:00 | 11:34:00 | |
| 426Ж | саратов симферополь | 27.06-29.08.2009 по понедельникам, средам, субботам; 24, 31.07.09 от ст.ясиноватая под №507 | 05:56:00 | 05:56:00 | |
| 142 | свердловск симферополь | круглогодично ежедневно | 09:11:00 | 09:11:00 | |
| 28П | севастополь киев | 31.05-1.09.09 ежедневно | 16:48:00 | 17:10:00 | 08:45:00 |
| 298П | севастополь киев | 27.06-1.09.09 ежедневно | 20:02:00 | 20:17:00 | 11:15:00 |
| 28П | севастополь киев | со 2.09.09 ежедневно; 7, 8, 9, 10.10.09 от ст.симферополь | 20:02:00 | 20:17:00 | 11:15:00 |
| 566 | севастополь москва | 19.07-30.08.2009 ежедневно,дополнительно 3.07 | 11:22:00 | 11:37:00 | 10:48:00 |
| 204 | севастополь москва | 10.06, 20.06-30.09.09 ежедневно | 18:18:00 | 18:33:00 | 19:07:00 |
| 234П | севастополь москва | 12.06,13.06, 20.06-1.10.09 ежедневно | 20:51:00 | 21:11:00 | 20:48:00 |
| 18 | севастополь москва кур. | круглогодично ежедневно; 7, 8, 9.10.09 от ст.симферополь | 19:11:00 | 19:36:00 | 19:34:00 |
| 270П | севастополь с.петербург | 7.06-2.09.09 ежедневно; 4.09-26.09.09 по четным; отменен 24.09.09 | 22:07:00 | 22:22:00 | 10:32:00 |
| 8П | севастополь санкт-петербург | круглогодично ежедневно; 25.09.09 след.изменен.расписан.от ст.бологое, приб.15:17; отменен 28.09.09 | 23:54:00 | 00:50:00 | 10:08:00 |
| 90 беспересадочный вагон | симферополь баку | 19.06-11.09.2009 по пятницам | 21:45:00 | 22:45:00 | |
| 40 беспересадочный вагон | симферополь берлин | 18.10-10.12.09 по четвергам, воскресеньям | 15:37:00 | 09:09:00 | |
| 40 беспересадочный вагон | симферополь берлин | 31/05-14/10.2009 по воскресеньям, средам | 15:37:00 | 07:31:00 | |
| 616 | симферополь керчь | 31.05-30.09.2009 ежедневно | 23:15:00 | 07:24:00 | |
| 40 беспересадочный вагон | симферополь варшава | с 19.09.09 по воскресеньям, четвергам, дополнительно 22.09.09 | 15:37:00 | 08:49:00 | |
| 40 беспересадочный вагон | симферополь варшава | до 31.08.09 по воскресеньям, четвергам, дополнительно 14.07-22.09.09 по вторникам | 15:37:00 | 08:34:00 | |
| 40 беспересадочный вагон | симферополь варшава | 1-18.09.09 по воскресеньям, четвергам, вторникам | 15:37:00 | 10:11:00 | |
| 130 беспересадочный вагон | симферополь барановичи | 14.06-14.09.09 по четным | 18:47:00 | 03:48:00 | |
| 252 беспересадочный вагон | симферополь барнаул | 12.06-28.08.09 по вторникам, пятницам | 23:59:00 | 19:45:00 | |
| 492 | симферополь витебск | 16.06-12.09.2009 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 09:25:00 | 19:39:00 | |
| 264П беспересадочный вагон | симферополь ижевск | 14,16,26.07.09,10.08.09 | 01:37:00 | 08:49:00 | |
| 100П беспересадочный вагон | симферополь калиниград | с 24.10.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 13:35:00 | 08:56:00 | |
| 146 | симферополь киев | с 20.10.09 ежедневно | 19:04:00 | 13:37:00 | |
| 146 | симферополь киев | 1.06-19.10.09 ежедневно | 19:04:00 | 13:37:00 | |
| 55 | симферополь кременчуг | 2.10-24.12.09, 12.01-20.04.10 по четным | 16:52:00 | 08:25:00 | |
| 138 | симферополь кременчуг | круглогодично по четным | 16:52:00 | 08:25:00 | |
| 82 беспересадочный вагон | симферополь купянськ | круглогодично ежедневно | 22:30:00 | 15:07:00 | |
| 394П беспересадочный вагон | симферополь минск | до 14.06 и с 14.09.09 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 09:25:00 | 19:17:00 | |
| 494 | симферополь минск | 17.06-23.09.2009 по нечетным | 09:25:00 | 17:23:00 | |
| 252П беспересадочный вагон | симферополь новокузнецк | 12.06-28.08.09 по вторникам, пятницам | 23:59:00 | 01:10:00 | |
| 210 беспересадочный вагон | симферополь саранск | 9.06-25.09.09 по нечетным | 14:25:00 | 08:40:00 | |
| 280 | симферополь челябинск | 1.06, 4.06-30.08.09 по четным и 1.09.09 | 14:25:00 | 07:03:00 | |
| 86 беспересадочный вагон | симферополь черновцы | 20,21,22,23,24,25.09.09 | 13:12:00 | 08:43:00 | |
| 86 беспересадочный вагон | симферополь черновцы | 1.06-16.06.09 и 18.09.09-27.05.10 ежедневно, кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25.09.09 | 13:12:00 | 23:00:00 | |
| 252П беспересадочный вагон | симферополь чита | 17.06-30.08.09 по воскресеньям | 23:59:00 | 15:51:00 | |
| 502П | симферополь баглей | по указаhию: 1,5.09.09 до ст.днепропетровск | 23:02:00 | 09:41:00 | |
| 130 | симферополь брест | 8.06-20.09.09 по четным | 18:47:00 | 05:50:00 | |
| 288П | симферополь воркута | 20,23,27,30.08; 3,10.09.09 | 04:18:00 | 02:05:00 | |
| 184 | симферополь воронеж | 10.06-10.07.09 по четным, 11.07-6.09.09 ежедневно, 8.09-20.09.09 по четным | 15:19:00 | 11:50:00 | |
| 278П | симферополь донецк | по указанию: 2,6,13.07, 20.07-1.09.09 ежедневно | 01:28:00 | 11:50:00 | |
| 216 | симферополь житомир | 20.06-30.08.09 по четным | 10:14:00 | 04:36:00 | |
| 284 | симферополь жмеринка | 13.06-31.08.09 ежедневно | 18:55:00 | 13:47:00 | |
| 252П | симферополь иркутск | 7.06-30.08.09 по воскресеньям | 23:59:00 | 18:02:00 | |
| 190 | симферополь казань | 17.06-17.09.09 по нечетным | 22:47:00 | 22:37:00 | |
| 100П беспересадочный вагон | симферополь калининград | 5.06-19.10.09 по нечетным | 13:35:00 | 10:32:00 | |
| 290 | симферополь киев | по указанию: 29.08.09 | 02:20:00 | 19:39:00 | |
| 286 | симферополь киев | по указанию: 2.07-31.08.09 ежедневно | 09:15:00 | 04:42:00 | |
| 232П | симферополь киев | 20.06-31.08.09 (кроме 1.08.09) ежедневно | 10:48:00 | 04:24:00 | |
| 238 | симферополь киев | 2.06-31.08.09 ежедневно, 3-17.09.2009 по нечетным | 14:35:00 | 05:44:00 | |
| 544 | симферополь киев | 25,29.08.09 | 21:54:00 | 16:15:00 | |
| 577 | симферополь киев | 26,27,30.08.09 | 22:11:00 | 14:21:00 | |
| 398Д | симферополь кисловодск | 30.05-30.09.2009 по четным, с 3.10.09 по нечетным | 00:10:00 | 06:15:00 | |
| 144 | симферополь кривой рог гл. | 30.05-2.10.09 ежедневно, с 3.10.09 по нечетным | 19:13:00 | 05:35:00 | |
| 436П | симферополь луганск | 20-30/06 и 4-24/09 - 2009 по четным, 1/07-3/09 - 2009 ежедневно | 14:16:00 | 05:04:00 | |
| 342Д | симферополь луганск | круглогодично ежедневно | 17:00:00 | 10:39:00 | |
| 86П | симферополь львов | круглогодично ежедневно | 13:12:00 | 14:09:00 | |
| 140 беспересадочный вагон | симферополь минск | 19.06-25.09.09 по нечетным | 07:52:00 | 22:08:00 | |
| 140 | симферополь минск | 19.06-25.09.09 по нечетным | 07:52:00 | 10:33:00 | |
| 100П | симферополь минск | с 22.10.09 по четным | 13:35:00 | 16:12:00 | |
| 100П | симферополь минск | 2.06-20.10.09 ежедневно | 13:35:00 | 16:12:00 | |
| 382П | симферополь минск | круглогодично по четным | 21:54:00 | 05:29:00 | |
| 196 | симферополь москва | летний по указанию: 3.08.09 | 04:09:00 | 04:28:00 | |
| 220П | симферополь москва | 19.07-30.08.2009 ежедневно, дополнительно 5, 12.07.09 | 08:30:00 | 08:03:00 | |
| 208П | симферополь москва | 31.05.-31.08.09 ежедневно | 12:21:00 | 11:39:00 | |
| 230П | симферополь москва | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29.08.09 | 23:24:00 | 23:18:00 | |
| 240П | симферополь мурманск | 31.05, 2.06, 5.06-17.09.09 по нечетным | 16:45:00 | 05:47:00 | |
| 266 | симферополь нижний тагил | 1,7,13,19,25,31.07, 7,13,19,25,31.08, 7,13.09.09 | 01:37:00 | 12:36:00 | |
| 280 беспересадочный вагон | симферополь орск | 1.06, 4.06-30.08.09 по четным и 01.09.09 | 14:25:00 | 04:20:00 | |
| 264 | симферополь пермь | 10.06-18.09.09 по четным | 01:37:00 | 03:38:00 | |
| 394П | симферополь полоцк | круглогодично по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 09:25:00 | 21:54:00 | |
| 426П | симферополь саратов | 29.06-31.08.2009 по средам, пятницам, понедельникам; 25.07, 1.08.09 до ст.ясиноватая под №508 | 09:56:00 | 20:04:00 | |
| 142П | симферополь свердловск | круглогодично ежедневно | 16:17:00 | 13:12:00 | |
| 462 | симферополь смоленск | 4, 8, 12, 16, 20, 24/06-2009, 26.06-30.09.2009 по четным | 07:52:00 | 15:54:00 | |
| 55 | симферополь сумы | 2.10-24.12.09, 12.01-20.04.10 по четным | 16:52:00 | 07:35:00 | |
| 56П | симферополь сумы | до 29.09, 25.12.09-11.01.10, с 21.04.10 по нечетным | 16:52:00 | 07:35:00 | |
| 258П беспересадочный вагон | симферополь томск | 6.07-14.09.09 по понедельникам,средам | 23:59:00 | 17:53:00 | |
| 86 беспересадочный вагон | симферополь ужгород | круглогодично ежедневно | 13:12:00 | 07:00:00 | |
| 210 | симферополь уфа | 9.06.-25.09.09 по нечетным | 14:25:00 | 20:43:00 | |
| 132 | симферополь хмельницкий | 31.05, 3.06-31.08.09 ежедневно, 3.09-17.09.09 по нечетным | 11:57:00 | 07:57:00 | |
| 132 | симферополь хмельницкий | с 19.09.09 по нечетным | 11:57:00 | 07:57:00 | |
| 268 | симферополь череповец,вологда | 17,21,25,29.08; 7.09.09 | 04:18:00 | 17:35:00 | |
| 250П | симферополь чернигов | 21.06-31.08.09 по нечетным | 10:14:00 | 05:34:00 | |
| 296П беспересадочный вагон | симферополь черновцы | 16.06-16.09.09 ежедневно | 21:35:00 | 08:43:00 | |
| 68 беспересадочный вагон | симферополь калининград | 2.09-10.10.09 по четным | 12:12:00 | 08:56:00 | |
| 208 беспересадочный вагон | симферополь калининград | 31.05, 2.06-30.08.2009 по четным и 31.08.2009 | 12:21:00 | 08:56:00 | |
| 182 | симферополь київ | 31.05., 1,4.06.09, 13.06-31.08.09 по нечетным | 18:47:00 | 13:22:00 | |
| 262П | симферополь киров | 3.06-3.07.09 по нечетным, 5.07-22.09.09 ежедневно, кроме 6, 22.07, 6, 20.08.09 | 21:01:00 | 11:56:00 | |
| 296П | симферополь ивано-франковск | 16.06-16.09.09 ежедневно | 21:35:00 | 03:02:00 | |
| 258 | симферополь красноярск | 6.07-14.09.09 по понедельникам,средам | 23:59:00 | 23:14:00 | |
| 256Д | симферополь львов | 2.06-29.09.09 ежедневно | 17:50:00 | 19:11:00 | |
| 254 | симферополь новосибирск | 12.06-28.08.09 по вторникам,пятницам | 23:59:00 | 09:44:00 | |
| 274П | симферополь санкт-петербург | 28.06-12.09.09 по четным, 24.09.09 | 16:45:00 | 04:18:00 | |
| 462 | смоленск симферополь | 2, 6, 10, 14, 18, 22/06-2009, 24.06-28.09.2009 по четным | 05:15:00 | 05:15:00 | |
| 56О | сумы симферополь | до 28.09, 24.12.09-10.01.10, с 20.04.10 по четным | 11:15:00 | 11:15:00 | |
| 137 | сумы симферополь | 1.10-23.12.09, 11.01-19.04.10 по нечетным | 11:15:00 | 11:15:00 | |
| 609 беспересадочный вагон | томск симферополь | 6.07-11.09.09 по пятницам, воскресеньям | 19:23:00 | 19:23:00 | |
| 13 беспересадочный вагон | ужгород симферополь | круглогодично ежедневно | 09:50:00 | 09:50:00 | |
| 209 | уфа симферополь | 7.06-23.09.09 по нечетным | 11:34:00 | 11:34:00 | |
| 132 | хмельницкий симферополь | с 18.09.09 по четным | 09:27:00 | 09:27:00 | |
| 132 | хмельницкий симферополь | 1.06-30.08.09 ежедневно, 2.09-16.09 по четным | 10:05:00 | 10:05:00 | |
| 279 | челябинск симферополь | 1.06-29.08.09 по нечетным | 11:34:00 | 11:34:00 | |
| 268 | череповец,вологда симферополь | 19,23,27.08; 5.09.09 | 22:50:00 | 22:50:00 | |
| 250К | чернигов симферополь | 20.06-30.08.09 по четным | 07:36:00 | 07:36:00 | |
| 604 беспересадочный вагон | черновцы симферополь | 30.05-14.06.09 и 16.09.09-25.05.10 ежедневно | 09:50:00 | 09:50:00 | |
| 608 беспересадочный вагон | черновцы симферополь | 15.06-15.09.09 ежедневно | 17:09:00 | 17:09:00 | |
| 43 беспересадочный вагон | чита симферополь | 9.06-25.08.09 по вторникам | 19:23:00 | 19:23:00 |
